150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	34	4.68	20.12	11.76	76.56						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	20	6.25	22.20	0.00	76.20						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒO�i‚P‰Ó�Š�j	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	-	-	-	-	-						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j“™	33	1.88	25.91	3.03	71.06						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j“™	20	2.95	64.30	10.00	84.45						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j“™	18	3.50	50.72	0.00	85.56						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	-	-	-	-	-						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i•GŠW�œ�j“™	-	-	-	-	-						
