150	脳神経外科	1	01006xx99x40x0	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	106	26.86	16.89	1.89	74.71						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	57	12.40	7.99	3.51	76.96						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	48	35.48	16.94	4.17	78.69						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	12.27	9.83	11.36	78.25						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	49.08	18.68	3.85	73.69						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	28	61.29	25.29	3.57	84.21						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	25	25.60	18.76	0.00	69.32						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	13	60.15	19.16	0.00	84.31						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	-	-	21.38	-	-						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	-	-	5.95	-	-						
